序号 | 大类 | 产品 | 12月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 12月第1周新普京娱乐场价格平均 | 12月第1 周外地价格平均 | ||||||
新普京娱乐场 | 外地 | 新普京娱乐场 | 外地 | 新普京娱乐场 | 外地 | |||||
第一周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 13 | 13.00 | ||||||
2 | 牛肉 | 32 | 32 | 32.00 | 32.00 | |||||
3 | 羊肉 | 33 | 33 | 33.00 | 33.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 12 | 12 | 12.00 | 12.00 | |||||
5 | 肉兔 | 16 | 16 | 16.00 | 16.00 | |||||
6 | 鸡蛋 | 5 | 5.00 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.8 | 0.8 | 0.80 | 0.80 | ||||
2 | 莴笋 | 2 | 2 | 2.00 | 2.00 | |||||
3 | 莲花白 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||||
4 | 番茄 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | 3.50 | |||||
5 | 辣椒 | 1.8 | 1.80 | |||||||
6 | 甜椒 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | 3.50 | |||||
7 | 白萝卜 | 0.6 | 0.60 | |||||||
8 | 花菜 | 2.2 | 2.20 | |||||||
9 | 豌豆荚 | |||||||||
10 | 马铃薯 | 1.2 | 1.20 | |||||||
11 | 金针菇 | 5 | 5.00 | |||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | ||||||||
2 | 青脆李 | |||||||||
3 | 苹果 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 | |||||
4 | 雪梨 | 2 | 2.5 | 2.00 | 2.50 | |||||
5 | 寿桃 | |||||||||
6 | 葡萄 | |||||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 12 | 12 | 12.00 | 12.00 | ||||
2 | 青花椒(干) | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
3 | 大红袍花椒(干) | 100 | 90 | 100.00 | 90.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 30 | 30.00 | ||||||
2 | 大黄 | 11 | 11.5 | 11.00 | 11.50 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 33 | 24 | 33.00 | 24.00 | |||||
4 | 木香 | 22.5 | 14 | 22.50 | 14.00 | |||||
5 | 秦艽 | 70 | 37.5 | 70.00 | 37.50 |
(新普京娱乐场农业畜牧和水务局)
责编:赵怡 泽旺多吉 审发:陈晓斌